Das Haus wird ausschließlich von Privat an Privat vermietet.
Für Anfragen bitte eine eMail an uns schicken.
Im Kalender sind feste Buchungen vermerkt. Wir behalten uns selbst aber vor auch spontan ins Haus zu fahren, ohne es einzutragen.
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2041
| « Januar 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | ||
| Februar 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 05 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | ||
| März 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 09 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
| 31 | 14 | ||||||
| April 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
| Juni 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| September 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||
| Oktober 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | ||
| November 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 44 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
| Dezember 2042 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | ||||


